Descripción
Celdas con 18 meses de garantia
100A Battery Model
Cell Grade: Brand New Grade A Cell
Composición quimica: Lithium Iron Phosphate (LiFePO4 or LFP)
Nominal Capacity, 100A ;
Operating voltage: 2.5-3.65V
Descarga continua maxima: 3C
Temperatura descarga: -30° a 50°
Voltaje de carga: 3.65V
Voltaje Minimo por celda: 2.5V
| Especificaciones del producto | 3.2V 100AH Battery Cell |
| Rated Capacity (Ah) | 100Ah |
| Carga y descarga estandar: | 1C |
| Energy Efficiency (1C) | 93% |
| Ciclos de vida: | 6000 o >3000 con descargas superiores a 1C |
| Dimensiones: | 50*160.3*118.5mm |
| Peso(kg) | 2kg |
| Aplicaciones | Telecomun, Movilidad, Robótica etc |
| Testing and Certification | GB/UN38.3/UL/IEC |









Valoraciones
No hay valoraciones aún.